III ETAPA CAMPEONATO DO TRIÂNGULO DE NRA – 15/09/2002
CATEGORIA REVÓLVER:
1º João Garcia Rosado - 448 (10*)
2º Wilson Pires Resende - 447 (7*)
3º Silvio França - 429 (6*)
4º Renato Siquieroli - 428 (6*)
5º Valdemir Borges - 424 (5*)
6º Fernando Ruiz - 396 (5*)
7º José Antônio - 329 (0*)
8º Gilmar Freitas - 302 (2*)
CATEGORIA PISTOLA:
1º Silvio França - 447 (7*)
2º Atalídio Junior - 380 (6*)
3º José Antônio - 375 (1*)
4º João Pinheiro - 287 (2*)
5º Wagner Siquieroli - 279 (0*)
6º Jalvas Silva - 258 (0*)
CATEGORIA LIGHT:
1º Fernando Ruiz - 420 (6*)
2º Denis Finoto - 410 (2*)
3º José Antônio - 405 (1*)
4º Sebastião Cesar - 402 (6*)
5º João Pinheiro - 343 (1*)
CATEGORIA DAMAS:
1º Letícia Ogava - 340 (1*)
2º Joana Darc - 241 (0*)
CATEGORIA MILITAR:
1º Neilton Oripka - 368 (1*)
2º Virginio Gaião - 39 (0*)