III ETAPA CAMPEONATO DO TRIÂNGULO DE SAQUE RÁPIDO
15/09/2002
CATEGORIA REVÓLVER:
1º Renato Siquieroli - 290 (11*)
2º João Garcia - 286 (8*)
3º Neilton Oripka - 280 (9*)
4º Valdemir Borges - 278 (5*)
5º Silvio França - 272 (7*)
6º José Antônio - 169 (1*)
CATEGORIA PISTOLA:
1º Leonardo Brasil - 288 (6*)
2º Silvio França - 284 (10*)
3º Wilson Resende - 280 (5*)
4º João Pinheiro - 250 (2*)
5º Gilmar Freitas - 227 (2*)
6º Wagner Siquieroli - 209 (1*)
Obs: Jalvas Alves Silva - 257 (3*) TP 45
CATEGORIA LIGHT:
1º Denis Finoto - 269 (2*)
2º Atalídio Junior - 262 (4*)
3º Sebastião Cesar - 238 (3*)
4º Fernando Ruiz - 233 (3*)
5º José Antônio - 223 (1*)
CATEGORIA DAMAS:
1º Letícia Souza - 218 (4*)
2º Joana Darc - 59 (0*)
III ETAPA CAMPEONATO DO TRIÂNGULO - TIRO DE DEFESA
15/09/2002
CATEGORIA REVÓLVER:
1º João Garcia - 176 (3*)
2º Renato Siquieroli - 156 (2*)
3º Fernando Ruiz - 144 (0*)
CATEGORIA PISTOLA:
1º Silvio França - 168 (5*)
2º José Eduardo - 158 (0*)
3º João Pinheiro - 112 (1*)
4º Gilmar Freitas - 14 (0*)
CATEGORIA LIGHT:
1º Sebastião Cesar - 134 (2*)
2º Denis Finoto - 107 (1*)
3º José Antônio - 54 (0*)
CATEGORIA DAMAS:
1º Letícia Souza - 49 (0*)
2º Joana Darc - 45 (0*)